Onroerend zaakbelasting |
2016 | Tarieven | WOZ-waarde | Begroot 2015 | |||||
gebruiker | eigenaar | totaal | totaal | gebruiker | eigenaar | totaal | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Woningen | 0,20% | 0,20% | 12.087.941 | - | 24.210 | 24.210 | ||
Niet woningen | 0,17% | 0,50% | 0,67% | 4.043.953 | 6.790 | 20.365 | 27.155 | |
Totaal | 16.131.894 | 51.365 | ||||||
2017 | Tarieven | Stijgings%-tarief | WOZ-waarde | Begroot 2017 | ||||
gebruiker | eigenaar | totaal | totaal | gebruiker | eigenaar | totaal | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Woningen | 0,20% | 0,20% | -0,20% | 12.248.002 | - | 24.488 | 24.488 | |
Niet woningen | 0,19% | 0,57% | 0,76% | 12,70% | 3.610.759 | 6.947 | 20.840 | 27.787 |
Totaal | 15.858.761 | 52.275 | ||||||
Onroerend zaakbelasting | gemiddelde woning | gemiddelde niet-woning | ||||||
Lasten 2016 | 331 | 4767 | ||||||
Algemene prijsindex 2017 | 2 | 0,60% | 28,6 | 0,60% | ||||
Lasten 2016 | 333 | 4.796 |
Afvalstoffenheffing |
Tarieven | Stijgings% | Aantal huishoudens | Begroot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarief 2016 | Tarief 2017 | tarief | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Eenpersoonshuishoudens | 181,68 | 182,28 | 0,30% | 25.769 | 26.507 | 4.682 | 4.832 |
Meerpersoonshuishoudens | 245,16 | 246 | 0,30% | 42.661 | 42.275 | 10.459 | 10.400 |
Totaal | 68.430 | 68.782 | 15.140 | 15.231 | |||
Afvalstoffenheffing | eenpersoons | meerpersoons | |||||
Lasten 2015 | € 181,68 | € 245,16 | |||||
Algemene prijsindex | € 0,60 | 0,30% | € 0,84 | 0,30% | |||
Lasten 2015 | € 182,28 | € 246,00 |
Rioolheffing |
Rioolheffing | Tarieven | Tarieven | aansluiting op riool | Begroot 2016 | ||||
2016 | eigenaar | gebruiker | Totaal | totaal | gebruiker | eigenaar | totaal | |
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Woningen | 0,05% | 0,05% | 0,10% | 11.997.941 | 5.905 | 5.905 | 11.810 | |
Niet woningen | 0,05% | 0,05% | 0,10% | 3.953.953 | 2.088 | 2.088 | 4.176 | |
Totaal | 15.951.894 | 7.993 | 7.993 | 15.986 | ||||
Rioolheffing | Tarieven | Tarieven | Stijgings%-tarief | Aansluiting op riool | Begroot 2017 | |||
2017 | eigenaar | gebruiker | Totaal | totaal | gebruiker | eigenaar | totaal | |
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Woningen | 0,05% | 0,05% | 0,10% | -0,70% | 12.158.002 | 5.940 | 5.940 | € 11.880 |
Niet woningen | 0,06% | 0,06% | 0,12% | 13,00% | 3.520.759 | 2.100 | 2.100 | € 4.200 |
Totaal | 15.678.761 | 8.040 | 8.040 | € 16.080 | ||||
Rioolheffing | gemiddelde woning | gemiddelde niet-woning | ||||||
Lasten 2016 | € 166 | € 752 | ||||||
Algemene prijsindex 2016 | € 1,00 | 0,60% | € 4,50 | 0,60% | ||||
Lasten 2016 | € 167 | € 757 |