Verplichte BBV Indicatoren
Verplichte indicatoren: intern
Formatie | |||
---|---|---|---|
Programma | Algemeen bestuur en publieke dienstverl | ||
Indicator bron | Fte per 1.000 inwoners | Eenheid | Fte per 1.000 inwoners |
Begroting 2017 | 9,40 | ||
Bezetting | |||
Programma | Algemeen bestuur en publieke dienstverl | ||
Indicator bron | Eigen gegevens | Eenheid | Fte per 1.000 inwoners |
Begroting 2017 | 8,60 | ||
Apparaatskosten | |||
Programma | Algemeen bestuur en publieke dienstverl | ||
Indicator bron | Eigen gegevens | Eenheid | Kosten per inwoner in euro's |
Begroting 2017 | 314 | ||
Externe inhuur | |||
Programma | Algemeen bestuur en publieke dienstverl | ||
Indicator bron | Eigen begroting | Eenheid | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen |
Begroting 2017 | 3 | ||
Overhead | |||
Programma | Algemeen bestuur en publieke dienstverl | ||
Indicator bron | Eigen begroting | Eenheid | % van totale inkomsten |
Begroting 2017 | 7 |
Verplichte indicatoren: extern
Volg deze link naar de verplichte BBV indicatoren.