Inleiding
In dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt op welke wijze de overhead in het overzicht baten en lasten tot uitdrukking komt. In DEEL 3 FINANCIËLE BEGROTING wordt een meerjarig overzicht van baten en lasten op het niveau van de programma’s en overzichten gepresenteerd .
Hierin zijn de volgende overzichten opgenomen:
- de algemene dekkingsmiddelen;
- een overzicht van de kosten van overhead;
- het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting;
- het bedrag voor onvoorzien.
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen | 2017 | ||
---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | |
Bedragen x € 1.000 | |||
Treasury | -13.574 | 2.118 | 15.692 |
OZB-woningen | 4.684 | 47.426 | 42.742 |
OZB niet-woningen | 0 | 6.878 | 6.878 |
Belastingen overig | 5 | 59 | 54 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 353.960 | 353.960 |
Totaal | -8.885 | 410.442 | 419.327 |
Overzicht van de kosten van overhead
Overhead | 2017 | ||
---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | |
Bedragen x € 1.000 | |||
Overhead | 86.917 | 37.501 | -49.416 |
Totaal | 86.917 | 37.501 | -49.416 |
Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting
Heffing VPB | 2017 | ||
---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | |
Bedragen x € 1.000 | |||
Vennootschapsbelasting | 649 | 0 | -649 |
Totaal | 649 | 0 | -649 |
Bedrag voor onvoorzien
Onvoorzien | 2017 | ||
---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | |
Bedragen x € 1.000 | |||
Onvoorzien | 272 | 0 | -272 |
Totaal | 272 | 0 | -272 |